歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
李綜合醫已累計媒合63筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 西醫
(5) - AI演算:全身健康檢查
(1) - 醫療器材
(1) - AI演算:電子器材
(1) - 全身健康檢查
(2) - 醫療矯正復健
(2) - AI演算:健康檢查
(1) - 生物科技
(1) - 健檢
(1) - 健康檢查
(1)
歡迎向李綜合醫詢價
詢價回覆率48%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2019/02/20 | 詢價-隱形眼鏡 | 邱*生 | a5*4*****@hotmail.com 00000*** |
| 2019/02/10 | TORTOISE Italy 折叠眼镜 | 润***集***** | pr*****@126.com 86-1********** |
| 2018/11/27 | 妙利散BM詢價(個人長期需求) | 林*民 | li**********@gmail.com 0912****** |
| 2018/11/24 | 新增跨棟氣送系統 | 高*市***** | k6*****@yahoo.com.tw 0978****** |
| 2018/11/24 | 新增跨棟氣送系統 | 高*市***** | k6*****@yahoo.com.tw 0978****** |
| 2018/11/17 | 想要目錄 | 邱*庭 | ai***6@yahoo.com.tw 0929****** |
| 2018/11/03 | 功能詢問及價格報價 | 鄭*姐 | a0*****@yahoo.com.tw 0937****** |
| 2018/10/15 | pannasonic蓄電池 | 吳*生 | cg*4*****@cgh.org.tw 0983****** |
| 2018/10/09 | 褚氏注意力測驗評估 | 澳門***** | sa**y*****@gmail.com 63031*** |
| 2018/09/26 | 雅舒安健保給付 | 張*嫚 | bl*c*****@yahoo.com.tw 0975****** |
| 2018/08/29 | 訂製8mm強化玻璃 | 成大********** | gi*e*****@outlook.com 2353******** |
| 2018/08/20 | 食品級小蘇打大量 | 善***股***** | is*@sanvic.com 04-2*********** |
| 2018/07/01 | OLYMPUS URF P2 | D*.***** | dox*****@gmail.com 0911****** |
| 2018/06/20 | 醫療石膏鋸報價 | 梁*瑜 | st**3*****@gmail.com 0988****** |
| 2018/05/03 | 妙利散1000包 | 沒* | el**5*****@gmail.com 0958****** |
https://92130212.web66.tw澄仁傳統整復推拿舘
https://mpfire.web66.com.tw宇威消防企業有限公司
夜光標示系統.器材批發零售,歡迎參觀選購

